A for Agent | 香港樓盤資料網
一網睇盡樓盤資料
新盤名稱 | 單位數量 | 發展商 |
---|---|---|
2023年香港港島區預計將有4,556伙新盤提供 | ||
弦岸ARUNA | 105伙 | 莊士中國 |
黃竹坑站五期 | 800伙 | 新世界、資本策略、麗新、帝國集團、港鐵 |
港島南岸第4A期海盈山
| 432伙 | 嘉里、信置、太古、港鐵 |
黃竹坑站三期 | 1,200伙 | 長實、港鐵 |
凱玥 | 295伙 | 龍光地產、合景泰富 |
傲華ORIA | 156伙 | 協成行發展有限公司 |
北角皇都戲院重建 | 400伙 | 新世界 |
柴灣道前中巴車廠 | 800伙 | 太古、中華汽車 |
新盤名稱 | 單位數量 | 發展商 |
---|---|---|
2023年香港九龍區預計將有15,312伙新盤提供 | ||
親海駅II | 658伙 | 長實 |
親海駅I | 228伙 | 長實 |
啟德第1F區1號 | 1,500伙 | 新鴻基 |
HENLEY PARK | 740伙 | 恒基 |
啟德第4A區1號 | 2,017伙 | 中國海外、嘉華、會德豐 |
啟德第4B區3號 | 600伙 | 新世界、恒基、會德豐、帝國集團 |
啟德第4A區2號 | 2,062伙 | 中國海外、恒基、嘉華、九龍倉 |
啟德4B區1號 | 1,590伙 | 會德豐、恒基、中國海外、新世界 |
啟德4C區2號 | 566伙 | 恒基、會德豐、新世界、中國海外、華懋、帝國集團 |
啟德4C區3號 | 439伙 | 新鴻基 |
啟德4E區1號 | 700伙 | 中國海外 |
何文田站1期 | 900伙 | 港鐵、鷹君 |
瑜一INONE第1A期 | 447伙 | 港鐵、華懋 |
瑜一INONE第1B期 | 183伙 | 港鐵、華懋 |
瑜一INONE第1C期 | 214伙 | 港鐵、華懋 |
觀塘道55號重建 | 807伙 | 王新興 |
KOKO HILLS 3A及3B期 | 836伙 | 會德豐 |
油塘港鐵通風樓項目 | 792伙 | 信置、資本策略、港鐵 |
明雋The Grands | 76伙 | 佳明集團控股 |
新盤名稱 | 單位數量 | 發展商 |
---|---|---|
2023年香港新界區預計將有17,041伙新盤提供 | ||
University Hill 第2A | 607伙 | 新鴻基 |
University Hill 第2B | 688伙 | 新鴻基 |
日出康城12期 | 2,000伙 | 會德豐、港鐵 |
日出康城13期 | 2,550伙 | 信置、嘉華、嘉里、招商局置地、港鐵 |
掃管笏管翠路項目 | 500伙 | 路勁、深控 |
洪水橋田心路項目 | 1,025伙 | 泛海控股 |
NOVO LAND 1A期 | 824伙 | 新鴻基 |
NOVO LAND 1B期 | 800伙 | 新鴻基 |
NOVO LAND 2A期 | 929伙 | 新鴻基 |
NOVO LAND 2B期 | 729伙 | 新鴻基 |
天水圍天榮站上蓋 | 1,938伙 | 新鴻基、港鐵 |
柏瓏III | 680伙 | 信置、嘉華、中國海外、港鐵 |
The YOHO Hub第C期 | 939伙 | 新鴻基、港鐵 |
凱柏峰III | 644伙 | 信置、嘉華、招商局置地、港鐵 |
優景里項目2B期 | 688伙 | 新鴻基 |
大埔馬窩路項目 | 1,500伙 | 萬科、青建國際 |
A for Agent | 香港樓盤資料網
關於我們
我們是一個專註於提供香港一手樓資料的地產資訊平台:AforAgent香港樓盤資料網。
我們的資料參考自香港政府房屋局、發展商以至各大新聞媒體的發佈,由於經過人手處理輸入,難免有錯漏,我們對一切發佈的資料準確性概不負責,一切資料以各大發展商和政府發佈的一手資料為準。